ホームボタン交換修理

効かなくなったボタンが
元通り!
-
ボタンを押しても認識しない。
-
ボタンがめり込んで押せなくなった。
-
ボタン自体が取れてしまった。
-
ボタンの利きが悪い。
iPhoneホームボタン交換修理 料金表
※各種割引もございますのでお気軽にお問い合わせください。
ホームボタン交換修理は最短20分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | アプリ割 適用料金 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 8 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 8Plus | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 7Plus | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 7 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 6sPlus | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥4,180 |
iPhone 6s | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥4,180 |
iPhone 6Plus | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥3,300 |
iPhone 6 | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥3,300 |
iPhone SE | ¥5,500 | ¥6,050 | → | ¥3,850 |
iPhone 5s | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥3,300 |
iPhone 5c | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥3,300 |
iPhone 5 | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥3,300 |
iPhone 4s | ¥6,900 | ¥7,590 | → | ¥5,390 |
iPhone 4 | ¥6,900 | ¥7,590 | → | ¥5,390 |
※画面交換修理は破損状況により重度の診断となることがあります。
※所要時間については、混み具合等により表示時間より多くいただくことがあります。
ホームボタン交換修理のiPhone修理・スマホ修理速報
